广饶县科瑞生物科技有限公司2024年报申报报表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | |||||||||||||||||||
危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 产生量 | 计量单位 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 省(区、市) | 单位名称 | 危险废物经验许可证编号/利用处置环节豁免管理单位编号/出口核准通知单编号 | 利用/处置方式 | 利用/处置量 | 计量单位 | 上年贮存量 | 计量单位 | 当前贮存量 | 计量单位 | |||
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 酯化废液 | 其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 乳化混合物 | 液态 | 毒性 | 234.181 | 吨 | 烟台市,莱山区 | 烟台龙门润滑油科技有限公司 | 烟台证005号 | R9 | 218.188 | 吨 | 10 | 吨 | 0 | 吨 | ||||
滨州市,阳信县 | 山东环沃环保科技有限公司 | 滨州危证43号 | D10 | 25.993 | 吨 | ||||||||||||||||||
地址:山东省广饶县经济开发区广瑞路
电话:+0086 0546-7723596
传真:+0086 0546-7723596
邮箱:kerui@sdgrkr.com
网址:http://www.sdgrkr.com